Llegan a México nuevos embarques de Sputnik V y Pfizer-BioNTech con vacunas envasadas contra COVID-19
Agencia de Noticias RTV (Salud), 21 de abril de 2021
México.- La mañana de este miércoles 21 de abril, México recibió 687 mil 500 vacunas contra COVID-19, de las cuales 200 mil son del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, conocidas como Sputnik V, y 487 mil 500 de Pfizer-BioNTech.
El cuarto embarque con las vacunas Sputnik V llegó a las 2:31 h en el vuelo TK 6435, proveniente del Aeropuerto Internacional de Moscú, Rusia, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
También, en punto de las 10:02 h, arribó al AICM el vigésimo segundo cargamento de Pfizer-BioNTech en la aeronave CVG MEX 952 con biológicos de la farmacéutica con sede en Bruselas, Bélgica.
En estos embarques participaron 40 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
Durante la recepción en el AICM, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S. A. de C. V., Pedro Zenteno Santaella, dio a conocer que además de los cargamentos recibidos esta mañana, por la noche se prevé el arribo de un millón 75 mil 200 dosis de AstraZeneca como parte del mecanismo multilateral COVAX.
Destacó que las vacunas de estos embarques, sumadas a las de CanSino envasadas en el país por laboratorios Drugmex, hacen casi un promedio de 20 millones de dosis en territorio nacional.
Agregó que estos arribos potencializan el ritmo de la vacunación contra COVID-19 y permitirán que, en las siguientes semanas, personal educativo del país y personas de 50 a 59 años empiecen su proceso de vacunación.
Durante el arribo de los biológicos de Pfizer-BioNTech, el director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bernardo Aguilar Calvo, detalló que, con este embarque de 487 mil 500 dosis, suman ocho millones 274 mil 825 vacunas de esta farmacéutica. Confiere una protección contra COVID-19 de 95 por ciento y es usada en 83 países.
Agradeció a la Comisión Europea por autorizar y facilitar el envío semanal de los embarques y añadió que en los próximos días se recibirán alrededor de tres millones de dosis en cuatro embarques más, para superar los 20 millones de dosis al final de la semana.
Al referirse a Sputnik V, informó que hoy se atestiguó la llegada de 200 mil dosis procedentes de la Federación Rusa, que se suman a las 900 mil que se habían recibido, para completar un millón 100 mil.
Esta vacuna, añadió, ha tenido gran aceptación en el mundo, al ser aprobada por 58 países y México es el tercero que más biológicos ha recibido de esa farmacéutica.
También durante la recepción de Sputnik V, el embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, señaló que hoy se recibe el cuarto cargamento de vacunas como parte del cumplimiento de los compromisos firmados entre ambos gobiernos. Según los últimos datos, esta vacuna demostró la mayor eficacia, la cual es superior a 97 por ciento y adelantó que en días posteriores llegará un nuevo lote.
En tanto, en la recepción de vacunas Pfizer-BioNTech, el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE), embajador Gautier Mignot, precisó que 40 por ciento de las vacunas que han llegado a México provienen de esa región, y representa 10 por ciento de las vacunas exportadas por Europa.
Hasta esta fecha, la UE ha producido alrededor de 200 millones de dosis, de las cuales 80 millones han sido exportadas y es la principal donante del mecanismo Covax. Además, ha aportado 2.2 millones de euros para que reciban vacunas gratuitas más de 100 países que no cuentan con recursos.
Las vacunas son un bien de la humanidad y, por lo tanto, no se pueden condicionar ni negociar, “debemos seguir en ese esfuerzo defendiendo los valores de preservar y proteger a la humanidad entera” como ejemplo para enfrentar otras problemáticas, dijo durante lo que fue su primer acto público desde su llegada al país.
México ha recibido 17 millones 529 mil 125 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya que produce Sputnik V, así como CanSino Biologics.
Hasta hoy se han recibido 36 embarques -50 vuelos-, que se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abril-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
Total de vacunas recibidas envasadas | 17’529,125 |
También han llegado a nuestro país cuatro embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia.