Insabi garantiza atención universal y gratuita al infarto y enfermedades del corazón para población sin seguridad social
Agencia de Noticias RTV (Insabi), 8 de abril de 2022
México.- El Instituto de Salud para el Bienestar concluyó el proceso de adjudicación para la contratación de insumos para la universalización de atención al infarto agudo al miocardio y enfermedades del corazón para la población sin seguridad social.
Estos insumos serán distribuidos en 34 hospitales de todo el sector Salud en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La enfermedad que se tratará es infarto agudo al miocardio a través de un procedimiento quirúrgico de angioplastia coronaria, el cual consiste en abrir las arterias obstruidas del corazón mediante un pequeño catéter con globo introducido en un vaso sanguíneo bloqueado para ensancharlo y mejorar el flujo sanguíneo. Este procedimiento se aplica durante un ataque cardíaco para abrir rápidamente una arteria bloqueada y reducir la magnitud del daño al corazón.
Los 34 hospitales del segundo y tercer nivel de atención que van a recibir los insumos para el procedimiento de angioplastia coronaria cuentan con:
- Una sala de hemodinamia, es decir, un espacio donde, a través de equipos tecnológicos, se evalúa la estructura y funcionamiento del corazón de los pacientes para establecer diagnósticos precisos y seguros de enfermedades cardiovasculares.
- Cardiólogos intervencionistas
Con esta atención universal se elimina el límite de edad para el acceso a los procedimientos relacionados con la atención al infarto agudo al miocardio, pues anteriormente sólo se brindaba atención hasta los 65 años.
Con esta acción se garantiza el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos que no cuentan con seguridad social.
El Insabi realizó una inversión máxima de 717 millones 148 mil 772 pesos.
Los hospitales que recibirán estos insumos se desglosan a continuación:
No. | ENTIDAD FEDERATIVA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO |
1 | Baja California | Hospital General de Mexicali |
2 | Baja California Sur | Hospital General con Especialidades “Juan María de Salvatierra” |
3 | Campeche | Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” |
4 | Chiapas | Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud” |
5 | Chiapas | Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” |
6 | Ciudad de México | Hospital Juárez de México |
7 | Ciudad de México | Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” |
8 | Ciudad de México | Instituto Nacional de Cardiología “Dr. Ignacio Chávez” |
9 | Ciudad de México | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” |
10 | Coahuila | Hospital Regional Universitario “Dr. Gonzalo Valdés Valdés” |
11 | Coahuila | Hospital General de Saltillo |
12 | Durango | Hospital General 450 |
13 | Durango | Hospital General de Durango |
14 | Estado de México | Hospital General de Cuautitlán “José Vicente Villada” |
15 | Estado de México | Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos” |
16 | Estado de México | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca |
17 | Estado de México | Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango |
18 | Guanajuato | Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío |
19 | Hidalgo | Hospital General Pachuca |
20 | Jalisco | Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” |
21 | Michoacán | Hospital General “Dr. Miguel Silva” |
22 | Oaxaca | Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca |
23 | Puebla | Hospital General de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro” |
24 | Querétaro | Hospital General de Querétaro |
25 | San Luis Potosí | Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” |
26 | Sinaloa | Hospital General de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” |
27 | Sonora | Hospital General del Estado “Dr. Ernesto Ramos Bours” |
28 | Tabasco | Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Juan Graham Casasús” |
29 | Tamaulipas | Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” |
30 | Veracruz | Hospital de Alta Especialidad de Veracruz |
31 | Veracruz | Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” |
32 | Veracruz | Hospital Regional de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón” |
33 | Yucatán | Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán |
34 | Zacatecas | Hospital General Zacatecas “Luz González Cosío” |
En nuestro país, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a junio de 2021 se registraron 113 mil 899 muertes por enfermedades del corazón.
De estas enfermedades, la más común es el ataque al corazón o infarto de miocardio, que se caracteriza por el estrechamiento de los vasos sanguíneos encargados de llevar sangre al corazón. Las personas con hipertensión corren mayor riesgo de padecer un infarto.