Concluye SICT afectaciones en 23 principales puntos carreteros de Guerrero dañados por huracán Otis
Agencia de Noticias RTV, 6 de noviembre de 2023
Ciudad de México.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que se resolvieron las afectaciones en los 23 puntos de la Red Carretera del estado de Guerrero que presentaron daños por el huracán Otis, por lo que se habilitaron las principales vialidades de cuota y de libre peaje y se restableció el tránsito vehicular.
Personal de la SICT trabajó las 24 horas continuas para normalizar el tránsito en los caminos y tramos de las carreteras que registraron mayor daño, en donde trabajó personal integrado por 11 cuadrillas con el empleo de 126 maquinarias.
El personal de esta dependencia estuvo atento desde el momento en que el huracán Otis tocó tierra en Guerrero, el pasado miércoles 25 de octubre, a fin de evaluar los daños e iniciar las labores de reparación lo más pronto posible para permitir el paso a los usuarios y resguardar su seguridad.
Entre las principales afectaciones fueron deslaves, derrumbes, cortes, socavón, azolves y un puente dañado.
ATENCIÓN A LA RED CARRETERA
Tramo | Al 30 de octubre de 2023 |
Autopista Cuernavaca-Acapulco (95D) Federal de cuotaSin paso por derrumbe en ambos sentidos km 360+000 | Circulación restablecida (1)26 oct 16:00 h |
Libramiento Poniente Acapulco (95D) Federal de cuotaSin paso por colapso de drenaje en ambos cuerpos km 16+355 y deslave en km 17+020 | Circulación restablecida (1)29 oct |
Chilpancingo-Acapulco (95D) Federal libreSocavón en puente “Alfredo Mendizábal” km 114+490, localidad “Kilómetro 21” | Circulación restablecida (1)28 oct 20:00 h |
Chilpancingo-Tlapa (93) Federal libreDeslave que afecta un carril km 110+700 | Circulación restablecida (1) 29 oct |
Total | 4 puntos carreteros |
Tramo | Al 02 de noviembre de 2023 |
Autopista Cuernavaca-Acapulco (95D)Sin paso por derrumbe en ambos sentidos km 360+000 | Circulación restablecida (1)26 oct 16:00 h |
Libramiento Poniente Acapulco (95D)Sin paso por colapso de drenaje en ambos cuerpos km 16+355 y deslave en km 17+020 | Circulación restablecida (2)29 oct |
Federal Libre Chilpancingo-Acapulco (95)Socavón en puente “Alfredo Mendizábal” km 114+490, localidad “Kilómetro 21”, derrumbes y azolves del km 101+000 y deslaves en km 116+900, 76+400 y 96+500 Libramiento NorteDeslaves km 5+000, corte km 8+000 y corte acceso Puente “Río del Valle” km 17+150 | Circulación restablecida (9)28 oct (Puente A. Mendizábal)30 oct (derrumbes y azolves)31 oct (deslave)01 nov (deslaves) 29 oct (Puente “Río del Valle”) |
Federal Libre Chilpancingo-Tlapa (93)Deslave que afecta un carril km 110+700 | Circulación restablecida (1)29 oct |
Federal Libre Acapulco-Zihuatanejo (200)Deslaves en los km 10+500 y 11+500 | Circulación restablecida (2)30 oct (Deslave km 10+500)31 oct (Deslave km 11+500) |
Total | 15 puntos carreteros |
Tramo | Al 03 de noviembre de 2023 |
Autopista Cuernavaca-Acapulco (95D)Sin paso por derrumbe en ambos sentidos km 360+000 | Circulación restablecida (1)26 oct 16:00 h |
Libramiento Poniente Acapulco (95D)Sin paso por colapso de drenaje en ambos cuerpos km 16+355 y deslave en km 17+020 | Circulación restablecida (2)29 oct |
Federal Libre Chilpancingo-Acapulco (95)Socavón en puente “Alfredo Mendizábal” km 114+490, localidad “Kilómetro 21”, derrumbes y azolves del km 101+000 y deslaves en km 116+900, 76+400, 94+100, 96+500, 80+500, 111+400 y 113+100 Libramiento NorteDeslave km 5+000, corte km 8+000 y corte acceso Puente “Río del Valle” km 17+150 | Circulación restablecida (12)28 oct (Puente A. Mendizábal)30 oct (derrumbes y azolves)31 oct (deslave)01 nov (deslaves)02 nov (deslaves) 29 oct (Puente “Río del Valle”)30 oct (paso provisional) |
Federal Libre Chilpancingo-Tlapa (93)Deslave que afecta un carril km 110+700 | Circulación restablecida (1)29 oct |
Federal Libre Acapulco-Zihuatanejo (200)Deslaves en los km 10+500 y 11+500 | Circulación restablecida (2)30 oct (Deslave km 10+500)31 oct (Deslave km 11+500) |
Total | 18 puntos carreteros |
Tramo | Al 05 de noviembre de 2023 |
Autopista Cuernavaca-Acapulco (95D)Sin paso por derrumbe en ambos sentidos km 360+000 | Circulación restablecida (1)26 oct a las 16:00 h |
Libramiento Poniente Acapulco (95D)Sin paso por colapso de drenaje en ambos cuerpos km 16+355 y deslave en km 17+020 | Circulación restablecida (2)29 oct |
Federal Libre Chilpancingo-Acapulco (95)Socavón en puente “Alfredo Mendizábal” km 114+490, localidad “Kilómetro 21”, derrumbes y azolves del km 101+000 y deslaves en kms 116+900, 76+400, 94+100, 96+500, 80+500, 111+400, 113+100, 72+400, 80+000, 84+500, 104+950 y 114+000 Libramiento NorteDeslave km 5+000, corte km 8+000 y corte acceso Puente “Río del Valle” km 17+150 | Circulación restablecida (17)28 oct (Puente A. Mendizábal)30 oct (derrumbes y azolves)31 oct (deslave)01 nov (deslaves)02 nov (deslaves)03 nov (deslaves)04 nov (deslaves) 29 oct (Puente “Río del Valle”) |
Federal Libre Chilpancingo-Tlapa (93)Deslave que afecta un carril km 110+700 | Circulación restablecida (1)29 oct |
Federal Libre Acapulco-Zihuatanejo (200)Deslaves en los km 10+500 y 11+500 | Circulación restablecida (2)30 oct (Deslave km 10+500)31 oct (Deslave km 11+500) |
Total | 23 puntos carreteros |
La SICT reitera que estará atenta para cualquier otra reparación que se tenga que hacer en las carreteras federales libres y autopistas.