Recibió México vigésimo cuarto embarque de Pfizer- BioNTech con vacunas envasadas contra COVID-19
Agencia de Noticias RTV (Salud), 29 de abril de 2021
México.- En punto de las 8:44 h de este miércoles 28 de abril, México recibió 487 mil 500 dosis de vacunas envasadas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, lo que permitirá avanzar en la vacunación a lo largo del país.
El vigésimo cuarto embarque de esta farmacéutica arribó en el vuelo CVG MEX 952, procedente de Bruselas, Bélgica, con escala en Cincinnati, Estados Unidos, a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.
Las vacunas recibidas hoy, sumadas a las de anteriores embarques de esta farmacéutica, hacen un total de nueve millones 136 mil 725 dosis.
En este embarque participaron 40 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el arribo, traslado y seguridad de las vacunas.
En la recepción de las vacunas en el AICM, en enlace vía remota a la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), S.A. de C. V., Pedro Zenteno Santaella, informó que se trata del embarque número 40 y el vuelo 54 con dosis de vacunas envasadas.
Añadió que esta semana se prevé el arribo de varios cargamentos de distintas farmacéuticas; entre ellos, se esperan más de dos millones de biológicos envasados de Pfizer-BioNTech.
México ha recibido 19 millones 966 mil 225 dosis de vacunas envasadas de las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, así como CanSino Biologics. Asimismo, en nuestro país, el laboratorio Drugmex ha envasado dos millones 632 mil 160 dosis de la vacuna CanSino Biologics, lo que hace un total de 22 millones 598 mil 385 dosis.
Los 40 embarques y 54 vuelos se desglosan de la siguiente manera:
Vuelo | Fecha | Arribo | Cantidad | Farmacéutica |
1 | 23-dic-2020 | Ciudad de México | 2,925 | Pfizer-BioNTech |
2 | 26-dic-2020 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
3 | 26-dic-2020 | Ciudad de México | 34,125 | Pfizer-BioNTech |
4 | 30-dic-2020 | Ciudad de México | 7,800 | Pfizer-BioNTech |
5 | 5-ene-2021 | Ciudad de México | 44,850 | Pfizer-BioNTech |
6 | 5-ene-2021 | Monterrey | 8,775 | Pfizer-BioNTech |
7 | 12-ene-2021 | Ciudad de México | 439,725 | Pfizer-BioNTech |
8 | 19-ene-2021 | Monterrey | 5,850 | Pfizer-BioNTech |
9 | 19-ene-2021 | Ciudad de México | 213,525 | Pfizer-BioNTech |
10 | 14-feb-2021 | Ciudad de México | 870,000 | AstraZeneca |
11 | 16-feb-2021 | Monterrey | 4,875 | Pfizer-BioNTech |
12 | 16-feb-2021 | Ciudad de México | 486,525 | Pfizer-BioNTech |
13 | 20-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sinovac |
14 | 22-feb-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
15 | 23-feb-2021 | Monterrey | 125,775 | Pfizer-BioNTech |
16 | 23-feb-2021 | Ciudad de México | 386,100 | Pfizer-BioNTech |
17 | 27-feb-2021 | Ciudad de México | 800,000 | Sinovac |
18 | 2-mar-2021 | Guadalajara | 156,000 | Pfizer-BioNTech |
19 | 2-mar-2021 | Monterrey | 106,275 | Pfizer-BioNTech |
20 | 2-mar-2021 | Ciudad de México | 381,225 | Pfizer-BioNTech |
21 | 2-mar-2021 | Querétaro | 208,650 | Pfizer-BioNTech |
22 | 9-mar-2021 | Guadalajara | 108,225 | Pfizer-BioNTech |
23 | 9-mar-2021 | Monterrey | 72,150 | Pfizer-BioNTech |
24 | 9-mar-2021 | Ciudad de México | 275,925 | Pfizer-BioNTech |
25 | 9-mar-2021 | Querétaro | 144,300 | Pfizer-BioNTech |
26 | 10-mar-2021 | Ciudad de México | 200.000 | Sputnik V |
27 | 13-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
28 | 16-mar-2021 | Guadalajara | 121,875 | Pfizer-BioNTech |
29 | 16-mar-2021 | Monterrey | 103,350 | Pfizer-BioNTech |
30 | 16-mar-2021 | Ciudad de México | 217,425 | Pfizer-BioNTech |
31 | 16-mar-2021 | Querétaro | 225,225 | Pfizer-BioNTech |
32 | 18-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
33 | 23-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
34 | 24-mar-2021 | Ciudad de México | 170,625 | Pfizer-BioNTech |
35 | 25-mar-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | Sinovac |
36 | 27-mar-2021 | Ciudad de México | 65,000 | CanSino Biologics |
37 | 28-mar-2021 | Ciudad de México | 1’510,600 | AstraZeneca |
38 | 30-mar-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
39 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 500,000 | Sputnik V |
40 | 31-mar-2021 | Ciudad de México | 145,275 | Pfizer-BioNTech |
41 | 1-abril-2021 | Ciudad de México | 1’208,700 | AstraZeneca |
42 | 5-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
43 | 8-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
44 | 9-abril-2021 | Ciudad de México | 327,600 | Pfizer-BioNTech |
45 | 12-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
46 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
47 | 15-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
48 | 16-abril-2021 | Ciudad de México | 328,575 | Pfizer-BioNTech |
49 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 200,000 | Sputnik V |
50 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
51 | 21-abril-2021 | Ciudad de México | 1’075,200 | AstraZeneca |
52 | 22-abril-2021 | Ciudad de México | 374,400 | Pfizer-BioNTech |
53 | 24-abril-2021 | Ciudad de México | 500,00 | Sinovac |
54 | 28-abril-2021 | Ciudad de México | 487,500 | Pfizer-BioNTech |
Total de vacunas recibidas envasadas | 19’966,225 |
También han llegado a nuestro país cinco embarques en granel con sustancia activa para su proceso final, envasado y etiquetado, que se detallan a continuación:
Vuelo | Fecha | Arribo | Dosis promedio a envasar | Farmacéutica |
1 | 20-ene-2021 | Ciudad de México | 1’000,000 | AstraZeneca |
2 | 2-feb-2021 | Ciudad de México | 6’000,000 | AstraZeneca |
3 | 11-feb-2021 | Ciudad de México | 2’000,000 | CanSinoBio |
4 | 11-mar-2021 | Ciudad de México | 3’000,000 | CanSinoBio |
5 | 22-abr-2021 | Ciudad de México | 730,000 | CanSinoBio |
De la sustancia activa que ha llegado a México, concluyó el proceso de envasado y etiquetado de:
Número | Fecha de entrega de envasado | Lugar de envasado | Dosis envasadas | Farmacéutica |
1 | 22-mar-2021 | Querétaro | 940,470 | CanSinoBio |
2 | 7-abril-2021 | Querétaro | 434,830 | CanSinoBio |
3 | 15-abril-2021 | Querétaro | 674,740 | CanSinoBio |
4 | 23-abril-2021 | Querétaro | 582,120 | CanSinoBio |
Total de vacunas envasadas en México | 2’632,160 |
La estrategia de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con las prioridades definidas por el gobierno federal para la reducción de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa de la pandemia.