91 candidaturas de mujeres fueron afectadas por falta de financiamiento en elecciones 2021
Agencia de Noticias RTV (INE), 20 de septiembre de 2021
México.- Durante las elecciones de 2021 los partidos políticos a nivel local omitieron destinar $12,981,125.95 (doce millones novecientos ochenta y un mil ciento veinticinco pesos 95/100) a candidaturas de mujeres.
Conforme lo mandatan los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, todos los partidos deben destinar el 40% del financiamiento público a sus candidatas para actividades de campaña.
Ello no ocurrió así en las elecciones de 2021, en las que 91 candidatas fueron afectadas al asignarles un porcentaje menor: 22 contendieron a diputaciones locales y 69 a presidencias municipales.
La entidad con mayor número de casos de partidos omisos en destinar 40% del financiamiento para campañas a mujeres fue Morelos, con 14.
Entidad | Casos | Entidad | Casos |
MORELOS | 14 | BAJA CALIFORNIA | 2 |
SAN LUIS POTOSÍ | 7 | GUANAJUATO | 2 |
SONORA | 7 | GUERRERO | 2 |
CHIAPAS | 5 | JALISCO | 2 |
CHIHUAHUA | 5 | PUEBLA | 2 |
NAYARIT | 5 | SINALOA | 2 |
TLAXCALA | 5 | YUCATÁN | 2 |
VERACRUZ | 5 | COAHUILA | 1 |
MÉXICO | 3 | COLIMA | 1 |
MICHOACÁN | 3 | DURANGO | 1 |
QUERÉTARO | 3 | NUEVO LEÓN | 1 |
TABASCO | 3 | OAXACA | 1 |
ZACATECAS | 3 | QUINTANA ROO | 1 |
AGUASCALIENTES | 2 | TAMAULIPAS | 1 |
Derivado de la verificación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se presentan los montos de los partidos que dejaron de destinar el 40% del financiamiento para campañas a mujeres.
Partido | Casos | Monto no destinado |
MOVIMIENTO CIUDADANO | 7 | $ 3,275,807.68 |
JUNTOS HAREMOS HISTORIA AGUASCALIENTES | 1 | $ 1,285,802.66 |
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO | 9 | $ 822,268.48 |
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | 5 | $ 767,174.53 |
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS | 1 | $ 762,230.45 |
REDES SOCIALES PROGRESISTAS | 10 | $ 628,044.82 |
FUERZA POR MÉXICO | 9 | $ 581,319.78 |
PARTIDO DEL TRABAJO | 4 | $ 540,873.87 |
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | 5 | $ 525,128.77 |
JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN PUEBLA | 1 | $ 488,774.70 |
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | 8 | $ 321,741.03 |
PARTIDO CARDENISTA | 1 | $ 306,344.21 |
PARTIDO POPULAR CHIAPANECO | 2 | $ 299,180.77 |
ALIANZA VA POR BAJA CALIFORNIA | 1 | $ 297,482.61 |
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | 3 | $ 288,909.52 |
PARTIDO CHIAPAS UNIDO | 1 | $ 228,566.80 |
NOS UNE CHIHUAHUA | 1 | $ 223,966.02 |
NUEVA ALIANZA MORELOS | 2 | $ 221,518.21 |
PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN | 1 | $ 218,534.39 |
HAGAMOS | 1 | $ 162,099.08 |
TODOS POR VERACRUZ | 1 | $ 117,859.10 |
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS | 1 | $ 102,807.36 |
VISIÓN Y VALORES EN ACCIÓN | 1 | $ 93,463.06 |
NUEVA ALIANZA TLAXCALA | 1 | $ 83,146.89 |
PAN PRI PRD | 1 | $ 58,722.09 |
MÁS MÁS APOYO SOCIAL | 2 | $ 55,815.72 |
PARTIDO DEL PUEBLO | 1 | $ 51,400.50 |
RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE | 1 | $ 36,633.46 |
MOVIMIENTO LEVÁNTATE PARA NAYARIT | 1 | $ 31,363.68 |
PARTIDO ALIANZA CIUDADANA | 2 | $ 30,335.81 |
PAZ PARA DESARROLLAR ZACATECAS | 2 | $ 28,063.94 |
VA X TABASCO | 1 | $ 26,803.93 |
FUERZA MORELOS | 1 | $ 6,719.16 |
VA POR MORELOS | 1 | $ 6,647.80 |
VA POR SINALOA | 1 | $ 5,575.07 |
El Instituto Nacional Electoral refrenda el llamado a partidos políticos a cumplir con las acciones que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres al contender por un cargo de elección popular.